Главная / Схема работы
Показатели | Метод МИЦ ГСМ | API | ACEA | AAИ | API GL-5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | C | AB | C | E | Б | Д | ||||
Стандартный кит для всех классификаций | ||||||||||
Вязкость (CCS, MRV, ИВ) | SAE J300 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Устойчивость к сдвигу (стабильность вязкости) Bosch после 30/90 циклов, при 100°С | ASTM D6278 | 30(SP) | 30/90 HTHS (CK-4) |
30 | 30 | 30/90 | 30 | 30 | - | |
Щелочное число TBN (ASTM D 2896) | ASTM D2896 | + | + | + | + | + | + | + | - | |
Испаряемость NOACK, не более | ASTM D5800 | + | + | + | + | + | + | + | - | |
Пенообразование (24/94/24) | ASTM D892 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Взаимодействие с эластомерами | ГОСТ 9.030 | + | + | + | + | + | + | + | - | |
Зольность сульфатная, не более | ASTM D874 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Содержание серы, не более | ASTM D4294 | + | + | + | + | + | + | + | - | |
Элементный состав, вкл. Фосфор, не более | ASTM D5185 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Вязкость HTHS | ASTM D4683 | + | + | + | + | + | + | + | - | |
Коллоидная стабильность | Метод МИЦ ГСМ | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Yield Stress (Предел текучести) | ASTM D4684 | - | - | + | + | + | - | - | - | |
Пенообразование при 150°С | ASTM D6082 | + | - | + | + | + | - | - | - | |
Высокотемпературная коррозионная стойкость масла | ASTM D6594 | - | + | - | - | + | - | - | - | |
Фильтруемость моторных масел | АSТМ D6794 | + | - | - | - | - | - | - | - | |
TEOST высокотемпературные отложения | ASTM D7097 | + | - | - | - | - | - | - | - | |
Индекс гелеобразования | ASTM D5133 | + | - | - | - | - | + | - | - | |
Испытание масла на устойчивость к сдвигу с помощью конического роликоподшипника KRL, 20ч | CEC L-45-A-99 | - | - | - | - | - | - | - | + | |
Коррозия на медной пластине | ASTM D 130 | - | - | - | - | - | - | - | + |
[03]
Привезите в лабораторию канистру масла необходимого объема (min 4л; 1л - для API GL-5) с заполненной сопроводительной формой
[05]
При получении оповещение на почту (за 1 месяц до окончания срока действия) закажите пролонгацию Сертификата по упрощенной схеме.